型號 | 規(guī)格代號 | 說明 | ||
HD | 渦輪流量儀表 | |||
G | 傳感器 | |||
Q | 氣體 | |||
Y | 液體 | |||
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
-15 | 15mm(管螺紋G1″) | |||
-25 | 25mm(管螺紋G11/4″) | |||
-40 | 40mm(法蘭型) | |||
-50 | 50mm(法蘭型) | |||
-80 | 80mm(法蘭型) | |||
-100 | 100mm(法蘭型) | |||
-150 | 150mm(法蘭型) | |||
-200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
精度等級 | A | 精度0.99999% | ||
B | 精度0.49999% | |||
C | 精度0.19999% | |||
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
I | 4~20mA電流輸出 | |||
T | 一體化液晶顯示 | |||
P | 脈沖輸出 | |||
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等級dⅡBT4 | |||
溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
/HE | 120℃≥高溫≥150℃ | |||
其它要求 | /□ | 在訂貨時注明 |
產(chǎn)品特點
高精確度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R 重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到極高的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計 輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強 可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強 范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10 結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大 適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表 專用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等 可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便